Auffahrschienen mit oder ohne Rand - 5.000 kg bis 12.000 kg
![]() |
Serie M165 - M170 - M185 - M200 - M230 |
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Diese Aluminium Auffahrschienen eignen sich zum einfachen und sicheren verladen von schweren Baumaschinen und Fahrzeugen wie z. B. Baggern, Radladern, Geländestaplern, Traktoren usw. mit Luftbereifung oder Gummiketten.
Diese Auffahrschienen können auf Wunsch mit oder ohne seitlichen Rand geliefert werden.
Als Abrutschsicherung wird eine Kette mit Karabienerhaken mitgeliefert.
![]() ![]() |
![]() |
| Produktcode | Tragfähigkeit pro Paar kg |
Länge mm |
Innenbreite mm |
Außenbreite mm |
Randhöhe mm |
Holmhöhe mm |
Gewicht pro Paar kg |
||
| Achsenabstand | A | B | C | D | |||||
| 1250 mm |
1500 mm |
1750 mm |
|||||||
| M165/25 | 6000 | 6000 | 6000 | 2500 | 420 | 480 | 43 | 165 | 74 |
| M165/30 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 420 | 480 | 43 | 165 | 91 |
| M165/35 | 5620 | 6000 | 6000 | 3500 | 420 | 480 | 43 | 165 | 103 |
| M165/40 | 4600 | 5060 | 5620 | 4000 | 420 | 480 | 43 | 165 | 114 |
| M165/45 | 3890 | 4215 | 4600 | 4500 | 420 | 480 | 43 | 165 | 130 |
| M165/50 | 3375 | 3615 | 3890 | 5000 | 420 | 480 | 43 | 165 | 142 |
| Mindestbreite der Reifen / Ketten: 350 mm | |||||||||
| M165/25L | 6000 | 6000 | 6000 | 2500 | 450 | 510 | 43 | 165 | 76 |
| M165/30L | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 450 | 510 | 43 | 165 | 93 |
| M165/35L | 5620 | 6000 | 6000 | 3500 | 450 | 510 | 43 | 165 | 105 |
| M165/40L | 4600 | 5060 | 5620 | 4000 | 450 | 510 | 43 | 165 | 118 |
| M165/45L | 3890 | 4215 | 4600 | 4500 | 450 | 510 | 43 | 165 | 135 |
| M165/50L | 3375 | 3615 | 3890 | 5000 | 450 | 510 | 43 | 165 | 147 |
| Mindestbreite der Reifen / Ketten: 400 mm | |||||||||
| Produktcode | Tragfähigkeit pro Paar kg |
Länge mm |
Innenbreite mm |
Außenbreite mm |
Randhöhe mm |
Holmhöhe mm |
Gewicht pro Paar kg |
||
| Achsenabstand | A | B | C | D | |||||
| 1500 mm |
1750 mm |
2000 mm |
|||||||
| M170/25 | 8300 | 8300 | 8300 | 2500 | 450 | 530 | 50 | 170 | 84 |
| M170/30 | 8300 | 8300 | 8300 | 3000 | 450 | 530 | 50 | 170 | 103 |
| M170/35 | 7182 | 8209 | 8300 | 3500 | 450 | 530 | 50 | 170 | 118 |
| M170/40 | 5745 | 6384 | 6384 | 4000 | 450 | 530 | 50 | 170 | 127 |
| M170/45 | 4788 | 5254 | 5745 | 4500 | 450 | 530 | 50 | 170 | 144 |
| M170/50 | 4104 | 4420 | 4788 | 5000 | 450 | 530 | 50 | 170 | 157 |
| M170/55 | 3591 | 3830 | 4104 | 5500 | 450 | 530 | 50 | 170 | 170 |
| Mindestbreite der Reifen / Ketten: 400 mm | |||||||||
| Produktcode | Tragfähigkeit pro Paar kg |
Länge mm |
Innenbreite mm |
Außenbreite mm |
Randhöhe mm |
Holmhöhe mm |
Gewicht pro Paar kg |
||
| Achsenabstand | A | B | C | D | |||||
| 1500 mm |
1750 mm |
2000 mm |
|||||||
| M185/25 | 10000 | 10000 | 10000 | 2500 | 450 | 530 | 57 | 185 | 100 |
| M185/30 | 10000 | 10000 | 10000 | 3000 | 450 | 530 | 57 | 185 | 120 |
| M185/35 | 8876 | 10000 | 10000 | 3500 | 450 | 530 | 57 | 185 | 136 |
| M185/40 | 7100 | 7889 | 8876 | 4000 | 450 | 530 | 57 | 185 | 148 |
| M185/45 | 5917 | 6455 | 7100 | 4500 | 450 | 530 | 57 | 185 | 160 |
| M185/50 | 5072 | 5462 | 5917 | 5000 | 450 | 530 | 57 | 185 | 175 |
| M185/55 | 4438 | 4733 | 5072 | 5500 | 450 | 530 | 57 | 185 | 190 |
| Mindestbreite der Reifen / Ketten: 400 mm | |||||||||
| Produktcode | Tragfähigkeit pro Paar kg |
Länge mm |
Innenbreite mm |
Außenbreite mm |
Randhöhe mm |
Holmhöhe mm |
Gewicht pro Paar kg |
||
| Achsenabstand | A | B | C | D | |||||
| 1500 mm |
1750 mm |
2000 mm |
|||||||
| M200/25 | 12000 | 12000 | 12000 | 2500 | 500 | 600 | 57 | 200 | 112 |
| M200/30 | 12000 | 12000 | 12000 | 3000 | 500 | 600 | 57 | 200 | 137 |
| M200/35 | 10625 | 12000 | 12000 | 3500 | 500 | 600 | 57 | 200 | 156 |
| M200/40 | 8500 | 9445 | 10625 | 4000 | 500 | 600 | 57 | 200 | 174 |
| M200/45 | 7085 | 7730 | 8500 | 4500 | 500 | 600 | 57 | 200 | 198 |
| M200/50 | 6070 | 6540 | 7085 | 5000 | 500 | 600 | 57 | 200 | 206 |
| M200/55 | 5310 | 5665 | 6070 | 5500 | 500 | 600 | 57 | 200 | 223 |
| Mindestbreite der Reifen / Ketten: 450 mm | |||||||||
| Produktcode | Tragfähigkeit pro Paar kg |
Länge mm |
Innenbreite mm |
Außenbreite mm |
Randhöhe mm |
Holmhöhe mm |
Gewicht pro Paar kg |
||
| Achsenabstand | A | B | C | D | |||||
| 1500 mm |
1750 mm |
2000 mm |
|||||||
| M230/25 | 12000 | 12000 | 12000 | 2500 | 500 | 600 | 71 | 230 | 123 |
| M230/30 | 12000 | 12000 | 12000 | 3000 | 500 | 600 | 71 | 230 | 150 |
| M230/35 | 12000 | 12000 | 12000 | 3500 | 500 | 600 | 71 | 230 | 171 |
| M230/40 | 12000 | 12000 | 12000 | 4000 | 500 | 600 | 71 | 230 | 191 |
| M230/45 | 10008 | 10918 | 12000 | 4500 | 500 | 600 | 71 | 230 | 219 |
| M230/50 | 8578 | 9238 | 10008 | 5000 | 500 | 600 | 71 | 230 | 239 |
| M230/55 | 7506 | 8006 | 8578 | 5500 | 500 | 600 | 71 | 230 | 260 |
| Mindestbreite der Reifen / Ketten: 450 mm | |||||||||
![]() |
![]() ![]() |
![]() |









