Flachschienen bis 2.000 kg
![]() |
Serie M030 - M040 flache Aluminium Auffahrschienen |
Diese Alu Auffahrschienen erreichen mit geringer Bauhöhe eine hohe Tragfähigkeit und das bei geringem Gewicht. Die flache Profilhöhe und das Keilprofil
im unteren Bereich der Anfahrt sorgen für einen homogenen Übergang am Boden wodurch es möglich ist diese Auffahrschienen auch in einem flachen
Winkel einzusetzen und mit kleinen Rädern zu befahren.
Der Einsatzbereich erstreckt sich von Transportgeräten mit kleinen Rädern wie z. B. Hubwagen oder Cases bis hin zu Autos und Motorrädern oder kleinen
Traktoren sowie Rasenmähern.
Die gelochte Oberfläche mit ihrer speziellen Stanzung bietet sehr gute Rutschfestigkeit.
Eine Abrutschsicherung wird mitgeliefert. Klappbare Ausführungen sind ebenso wie Sonderbreiten oder -längen lieferbar.
__________________________________________________________________________________________________________________________
![]() ![]() |
![]() |
| Produktcode | Tragfahigkeit pro Paar kg |
Länge mm |
Aussenbreite mm |
Profilhöhe mm |
Gesamt- höhe mm |
Gewicht pro Paar kg |
||
| Achsenabstand | A | B | C | |||||
| 500 mm |
750 mm |
1000 mm |
||||||
| M030B2/15 | 830 | 1107 | 1580 | 1500 | 215 | 30 | 55 | 13 |
| M030B2/20 | 553 | 664 | 830 | 2000 | 215 | 30 | 55 | 16 |
| M030B2/25 | 415 | 474 | 553 | 2500 | 215 | 30 | 55 | 19 |
| M030B2/30 | 332 | 369 | 415 | 3000 | 215 | 30 | 55 | 23 |
| M030B2/35 | 277 | 302 | 332 | 3500 | 215 | 30 | 55 | 26 |
| M030B2/40 | 237 | 255 | 277 | 4000 | 215 | 30 | 55 | 29 |
| M030B2/15/2 | 1660 | 2214 | 2900 | 1500 | 415 | 30 | 55 | 24 |
| M030B2/20/2 | 1106 | 1328 | 1660 | 2000 | 415 | 30 | 55 | 30 |
| M030B2/25/2 | 830 | 948 | 1106 | 2500 | 415 | 30 | 55 | 37 |
| M030B2/30/2 | 664 | 738 | 830 | 3000 | 415 | 30 | 55 | 44 |
| M030B2/35/2 | 554 | 604 | 664 | 3500 | 415 | 30 | 55 | 50 |
| M030B2/40/2 | 474 | 510 | 554 | 4000 | 415 | 30 | 55 | 57 |
| M030B3/15 | 1178 | 1570 | 2355 | 1500 | 315 | 30 | 55 | 18 |
| M030B3/20 | 785 | 942 | 1178 | 2000 | 315 | 30 | 55 | 23 |
| M030B3/25 | 589 | 673 | 785 | 2500 | 315 | 30 | 55 | 28 |
| M030B3/30 | 471 | 523 | 589 | 3000 | 315 | 30 | 55 | 33 |
| M030B3/35 | 393 | 428 | 471 | 3500 | 315 | 30 | 55 | 38 |
| M030B3/40 | 336 | 362 | 393 | 4000 | 315 | 30 | 55 | 43 |
| M030B3/15/2 | 2356 | 2900 | 2900 | 1500 | 615 | 30 | 55 | 35 |
| M030B3/20/2 | 1570 | 1884 | 2356 | 2000 | 615 | 30 | 55 | 45 |
| M030B3/25/2 | 1178 | 1346 | 1570 | 2500 | 615 | 30 | 55 | 55 |
| M030B3/30/2 | 942 | 1046 | 1178 | 3000 | 615 | 30 | 55 | 65 |
| M030B3/35/2 | 786 | 856 | 942 | 3500 | 615 | 30 | 55 | 75 |
| M030B3/40/2 | 672 | 724 | 786 | 4000 | 615 | 30 | 55 | 85 |
| Produktcode | Tragfahigkeit pro Paar kg |
Länge mm |
Aussenbreite mm |
Profilhöhe mm |
Gesamt höhe mm |
Gewicht pro Paar kg |
||
| Achsenabstand | A | B | C | |||||
| 500 mm |
750 mm |
1000 mm |
||||||
| M040B2/15 | 1259 | 1580 | 1580 | 1500 | 215 | 40 | 55 | 14 |
| M040B2/20 | 839 | 1007 | 1259 | 2000 | 215 | 40 | 55 | 18 |
| M040B2/25 | 630 | 719 | 839 | 2500 | 215 | 40 | 55 | 22 |
| M040B2/30 | 504 | 560 | 630 | 3000 | 215 | 40 | 55 | 25 |
| M040B2/35 | 420 | 458 | 504 | 3500 | 215 | 40 | 55 | 29 |
| M040B2/40 | 360 | 387 | 420 | 4000 | 215 | 40 | 55 | 33 |
| M040B2/15/2 | 2518 | 2900 | 2900 | 1500 | 415 | 40 | 55 | 26 |
| M040B2/20/2 | 1678 | 2014 | 2518 | 2000 | 415 | 40 | 55 | 33 |
| M040B2/25/2 | 1260 | 1438 | 1678 | 2500 | 415 | 40 | 55 | 41 |
| M040B2/30/2 | 1008 | 1120 | 1260 | 3000 | 415 | 40 | 55 | 48 |
| M040B2/35/2 | 840 | 916 | 1008 | 3500 | 415 | 40 | 55 | 56 |
| M040B2/40/2 | 720 | 774 | 840 | 4000 | 415 | 40 | 55 | 63 |
| M040B3/15 | 2132 | 2370 | 2370 | 1500 | 315 | 40 | 55 | 21 |
| M040B3/20 | 1421 | 1705 | 2132 | 2000 | 315 | 40 | 55 | 27 |
| M040B3/25 | 1066 | 1218 | 1421 | 2500 | 315 | 40 | 55 | 33 |
| M040B3/30 | 853 | 947 | 1066 | 3000 | 315 | 40 | 55 | 39 |
| M040B3/35 | 711 | 775 | 853 | 3500 | 315 | 40 | 55 | 45 |
| M040B3/40 | 609 | 656 | 711 | 4000 | 315 | 40 | 55 | 51 |
| M040B3/15/2 | 2900 | 2900 | 2900 | 1500 | 615 | 40 | 55 | 40 |
| M040B3/20/2 | 2842 | 2900 | 2900 | 2000 | 615 | 40 | 55 | 52 |
| M040B3/25/2 | 2132 | 2436 | 2842 | 2500 | 615 | 40 | 55 | 64 |
| M040B3/30/2 | 1706 | 1894 | 2132 | 3000 | 615 | 40 | 55 | 76 |
| M040B3/35/2 | 1422 | 1550 | 1706 | 3500 | 615 | 40 | 55 | 88 |
| M040B3/40/2 | 1218 | 1312 | 1422 | 4000 | 615 | 40 | 55 | 100 |
![]() Faltbare Rampe auf Anfrage ![]() |
![]() |
![]() Rampe mit gedrehtem End-Teil Typ F auf Anfrage |
Die faltbare-Version verringert die Tragfähigkeit pro Paar bis zu 300 kg bei Modellen
M030B2 - M040B2 - M050 und bis zu 500 kg bei Modellen M030B3 - M040B3









