Serie M160 - M170 - M185 - M200 - M230
Diese Aluminium Auffahrschienen eignen sich zum einfachen und sicheren verladen von schweren Baumaschinen
und Fahrzeugen wie z. B. Baggern, Radladern, Geländestaplern, Traktoren usw. mit Luftbereifung oder Gummiketten.
Diese Auffahrschienen können auf Wunsch mit oder ohne seitlichen Rand geliefert werden.
Als Abrutschsicherung wird eine Kette mit Karabienerhaken mitgeliefert.
Produktcode | Tragfähigkeit pro Paar kg |
Länge mm |
Innenbreite mm |
Außenbreite mm |
Randhöhe mm |
Holmhöhe mm |
Gewicht pro Paar kg |
||
Achsenabstand | A | B | C | D | |||||
1000 mm |
1500 mm |
2000 mm |
|||||||
M160/25 | 8430 | 9000 | 9000 | 2500 | 420 | 480 | 43 | 160 | 69 |
M160/30 | 6320 | 8430 | 9000 | 3000 | 420 | 480 | 43 | 160 | 81 |
M160/35 | 5060 | 6320 | 8430 | 3500 | 420 | 480 | 43 | 160 | 94 |
M160/40 | 4210 | 5060 | 6320 | 4000 | 420 | 480 | 43 | 160 | 106 |
M160/45 | 3610 | 4210 | 5060 | 4500 | 420 | 480 | 43 | 160 | 119 |
M160/50 | 3160 | 3610 | 4210 | 5000 | 420 | 480 | 43 | 160 | 131 |
Mindestbreite der Reifen / Ketten: 200 mm - Max. Breite 380 mm | |||||||||
M160/25L | 8430 | 9000 | 9000 | 2500 | 450 | 510 | 43 | 160 | 73 |
M160/30L | 6320 | 8430 | 9000 | 3000 | 450 | 510 | 43 | 160 | 86 |
M160/35L | 5060 | 6320 | 8430 | 3500 | 450 | 510 | 43 | 160 | 99 |
M160/40L | 4210 | 5060 | 6320 | 4000 | 450 | 510 | 43 | 160 | 112 |
M160/45L | 3610 | 4210 | 5060 | 4500 | 450 | 510 | 43 | 160 | 125 |
M160/50L | 3160 | 3610 | 4210 | 5000 | 450 | 510 | 43 | 160 | 138 |
Mindestbreite der Reifen / Ketten: 200 mm - Max. Breite: 430 mm |
Produktcode | Tragfähigkeit pro Paar kg |
Länge mm |
Innenbreite mm |
Außenbreite mm |
Randhöhe mm |
Holmhöhe mm |
Gewicht pro Paar kg |
||
Achsenabstand | A | B | C | D | |||||
1000 mm |
1500 mm |
2000 mm |
|||||||
M170/25 | 9600 | 10000 | 10000 | 2500 | 450 | 510 | 50 | 170 | 76 |
M170/30 | 7200 | 9600 | 10000 | 3000 | 450 | 510 | 50 | 170 | 89 |
M170/35 | 5760 | 7200 | 9600 | 3500 | 450 | 510 | 50 | 170 | 103 |
M170/40 | 4800 | 5760 | 7200 | 4000 | 450 | 510 | 50 | 170 | 117 |
M170/45 | 4110 | 4800 | 5760 | 4500 | 450 | 510 | 50 | 170 | 135 |
M170/50 | 3600 | 4110 | 4800 | 5000 | 450 | 510 | 50 | 170 | 144 |
M170/55 | 3200 | 3600 | 4110 | 5500 | 450 | 510 | 50 | 170 | 159 |
Mindestbreite der Reifen / Ketten: 200 mm |
Produktcode | Tragfähigkeit pro Paar kg |
Länge mm |
Innenbreite mm |
Außenbreite mm |
Randhöhe mm |
Holmhöhe mm |
Gewicht pro Paar kg |
||
Achsenabstand | A | B | C | D | |||||
1500 mm |
1750 mm |
2000 mm |
|||||||
M185/25 | 10000 | 10000 | 10000 | 2500 | 450 | 530 | 57 | 185 | 100 |
M185/30 | 10000 | 10000 | 10000 | 3000 | 450 | 530 | 57 | 185 | 120 |
M185/35 | 8876 | 10000 | 10000 | 3500 | 450 | 530 | 57 | 185 | 136 |
M185/40 | 7100 | 7889 | 8876 | 4000 | 450 | 530 | 57 | 185 | 148 |
M185/45 | 5917 | 6455 | 7100 | 4500 | 450 | 530 | 57 | 185 | 160 |
M185/50 | 5072 | 5462 | 5917 | 5000 | 450 | 530 | 57 | 185 | 175 |
M185/55 | 4438 | 4733 | 5072 | 5500 | 450 | 530 | 57 | 185 | 190 |
Mindestbreite der Reifen / Ketten: 400 mm |
Produktcode | Tragfähigkeit pro Paar kg |
Länge mm |
Innenbreite mm |
Außenbreite mm |
Randhöhe mm |
Holmhöhe mm |
Gewicht pro Paar kg |
||
Achsenabstand | A | B | C | D | |||||
1500 mm |
1750 mm |
2000 mm |
|||||||
M200/25 | 12000 | 12000 | 12000 | 2500 | 500 | 600 | 57 | 200 | 112 |
M200/30 | 12000 | 12000 | 12000 | 3000 | 500 | 600 | 57 | 200 | 137 |
M200/35 | 10625 | 12000 | 12000 | 3500 | 500 | 600 | 57 | 200 | 156 |
M200/40 | 8500 | 9445 | 10625 | 4000 | 500 | 600 | 57 | 200 | 174 |
M200/45 | 7085 | 7730 | 8500 | 4500 | 500 | 600 | 57 | 200 | 198 |
M200/50 | 6070 | 6540 | 7085 | 5000 | 500 | 600 | 57 | 200 | 206 |
M200/55 | 5310 | 5665 | 6070 | 5500 | 500 | 600 | 57 | 200 | 223 |
Mindestbreite der Reifen / Ketten: 450 mm |
Produktcode | Tragfähigkeit pro Paar kg |
Länge mm |
Innenbreite mm |
Außenbreite mm |
Randhöhe mm |
Holmhöhe mm |
Gewicht pro Paar kg |
||
Achsenabstand | A | B | C | D | |||||
1500 mm |
1750 mm |
2000 mm |
|||||||
M230/25 | 14000 | 14000 | 14000 | 2500 | 500 | 600 | 71 | 230 | 123 |
M230/30 | 14000 | 14000 | 14000 | 3000 | 500 | 600 | 71 | 230 | 150 |
M230/35 | 14000 | 14000 | 14000 | 3500 | 500 | 600 | 71 | 230 | 171 |
M230/40 | 12000 | 13340 | 14000 | 4000 | 500 | 600 | 71 | 230 | 191 |
M230/45 | 10008 | 10918 | 12000 | 4500 | 500 | 600 | 71 | 230 | 219 |
M230/50 | 8578 | 9238 | 10008 | 5000 | 500 | 600 | 71 | 230 | 239 |
M230/55 | 7506 | 8006 | 8578 | 5500 | 500 | 600 | 71 | 230 | 260 |
Mindestbreite der Reifen / Ketten: 450 mm |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.