Die mobilen Überladebrücken dienen zum überwinden geringer Höhenunterschiede zwischen LKW und Rampe.
Die seitlichen Tragegriffe sowie das geringe Gewicht erleichtern das Handling.
Die beiden Anschläge an der Unterseite sichern gegen verrutschen.
Modell | Max. Tragkraft kg | Länge L mm |
Breite B mm* |
Höhendif. min./max. mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|
MS0402TL/625/1250 | 5000 | 627 | 1250 | –75 / 75 | 28 |
MS0402TL/750/1250 | 4800 | 752 | 1250 | –90 / 90 | 34 |
MS0402TL/875/1250 | 4550 | 877 | 1250 | –105 / 105 | 39 |
MS0402TL/1000/1250 | 4250 | 1002 | 1250 | –120 / 120 | 43 |
MS0402TL/625/1500 | 5000 | 627 | 1500 | –75 / 75 | 33 |
MS0402TL/750/1500 | 4800 | 752 | 1500 | –90 / 90 | 41 |
MS0402TL/875/1500 | 4550 | 877 | 1500 | –105 / 105 | 47 |
MS0402TL/1000/1500 | 4250 | 1002 | 1500 | –120 / 120 | 51 |
* Die Breite soll mindestens 1250 mm sein. Weitere Abmessungen auf Wunsch.
Diese leichten mobilen Überladebrücken aus rutschsicherem Aluminium-Warzenblech dienen zum Be- u. Entladen
von LKW's mittels Handhubwagen oder Sackkarren.
Modell | Max. Tragkraft kg | Länge L mm |
Breite B* mm |
Höhendif. min./max. mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|
MPL0750L | 610 | 750 | 1250 | 0 / 90 | 13 |
MPL1000L | 610 | 1000 | 1250 | 50 / 120 | 17 |
MPL1200L | 610 | 1200 | 1250 | 60 / 150 | 20 |
MPL1500L | 610 | 1500 | 1250 | 80 / 190 | 25 |
MPL1800L | 610 | 1800 | 1250 | 100 / 230 | 30 |
MPL0750H | 1300 | 750 | 1250 | 0 / 90 | 20 |
MPL1000H | 1300 | 1000 | 1250 | 50 / 120 | 27 |
MPL1200H | 1300 | 1200 | 1250 | 60 / 150 | 33 |
MPL1500H | 1300 | 1500 | 1250 | 80 / 190 | 41 |
MPL1800H | 1300 | 1800 | 1250 | 100 / 230 | 49 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.