Skip to main content

Auffahrschienen mit oder ohne Rand 1.000 kg bis 4.000 kg


Serie M070 - M075 - M080 - M100 - M115 - M125  


Diese Aluminium Auffahrschienen eignen sich zum einfachen und sicheren verladen von kleineren Baumaschinen
wie z. B. Minibaggern, Radladern, Minidumpern oder auch für Autos und Traktoren mit Luftbereifung oder Gummiketten.

Diese Auffahrschienen können auf Wunsch mit oder ohne seitlichen Rand geliefert werden.
Eine Abrutschsicherung zum einschieben hinter der Ladebordwand gehört zum Lieferumfang.

Produktcode Tragfähigkeit
pro Paar kg
Länge mm Innenbreite
mm
Außenbreite
mm
Randhöhe
mm
Holmhöhe
mm
Gewicht pro
Paar kg
  Achsenabstand   A B C D  
  750
mm
1000
mm
1250
mm
           
M070/15 2500 2750 3000 1500 240 300 23 70 19
M070/20 1525 1906 2500 2000 240 300 23 70 24
M070/25 1090 1270 1525 2500 240 300 23 70 28
M070/30 850 960 1085 3000 240 300 23 70 34
M070/35 700 765 845 3500 240 300 23 70 39
M070/40 597 647 706 4000 240 300 23 70 43
Mindestbreite der Reifen / Ketten: 150 mm
M070/15L 2450 2450 2450 1500 440 500 23 70 26
M070/20L 1525 1906 2450 2000 440 500 23 70 32
M070/25L 1090 1270 1525 2500 440 500 23 70 38
M070/30L 850 960 1085 3000 440 500 23 70 46
M070/35L 700 765 845 3500 440 500 23 70 52
M070/40L 597 647 706 4000 440 500 23 70 58
Mindestbreite der Reifen / Ketten: 300 mm

 

Produktcode Tragfähigkeit
pro Paar kg
Länge
mm
Innenbreite
mm
Außenbreite
mm
Randhöhe
mm
Holmhöhe
mm
Gewicht pro
Paar kg
  Achsenabstand   A B C D  
  1000
mm
1250
mm
1500
mm
           
M075/20 3200 3500 3500 2000 240 300 19 75 32
M075/25 2150 2600 3200 2500 240 300 19 75 39
M075/30 1600 1850 2150 3000 240 300 19 75 43
M075/35 1300 1450 1600 3500 240 300 19 75 49
M075/40 1100 1150 1300 4000 240 300 19 75 54
M075/45 900 1000 1050 4500 240 300 19 75 62
Mindestbreite der Reifen / Ketten: 150 mm

 

Produktcode Tragfähigkeit
pro Paar kg
Länge
mm
Innenbreite
mm
Außenbreite
mm
Randhöhe
mm
Holmhöhe
mm
Gewicht pro
Paar kg
  Achsenabstand   A B C D  
  1000
mm
1250
mm
1500
mm
           
M080/20 2510 3000 3000 2000 240 300 23 80 26
M080/25 1674 2009 2510 2500 240 300 23 80 31
M080/30 1255 1435 1674 3000 240 300 23 80 38
M080/35 1004 1116 1255 3500 240 300 23 80 43
M080/40 837 913 1004 4000 240 300 23 80 48
M080/45 717 772 837 4500 240 300 23 80 55
Mindestbreite der Reifen / Ketten mm 150.

 

Produktcode Tragfahigkeit
pro Paar kg
Länge
mm
Innenbreite
mm
Außenbreite
mm
Randhöhe
mm
Holmhöhe
mm
Gewicht pro
Paar kg
  Achsenabstand   A B C D  
  1000
mm
1250
mm
1500
mm
           
M100/25 2330 2800 3500 2500 300 360 23 100 40
M100/30 1750 2000 2330 3000 300 360 23 100 42
M100/35 1400 1550 1750 3500 300 360 23 100 48
M100/40 1165 1270 1400 4000 300 360 23 100 53
M100/45 1000 1075 1165 4500 300 360 23 100 61
M100/50 875 930 1000 5000 300 360 23 100 66
Mindestbreite der Reifen / Ketten: 200 mm
M100/25L 2330 2800 3500 2500 340 400 23 100 43
M100/30L 1750 2000 2330 3000 340 400 23 100 52
M100/35L 1400 1550 1750 3500 340 400 23 100 51
M100/40L 1165 1270 1400 4000 340 400 23 100 56
M100/45L 1000 1075 1165 4500 340 400 23 100 64
M100/50L 875 930 1000 5000 340 400 23 100 70
Mindestbreite der Reifen / Ketten: 300 mm

 

Produktcode Tragfähigkeit
pro Paar kg
Länge
mm
Innenbreite
mm
Außenbreite
mm
Randhöhe
mm
Holmhöhe
mm
Gewicht pro
Paar kg
  Achsenabstand   A B C D  
  1000
mm
1500
mm
2000
mm
           
M115/25 3000 4500 5000 2485 300 360 39 115 39
M115/30 2500 3000 4500 2985 300 360 39 115 44
M115/35 2000 2500 3000 3485 300 360 39 115 51
M115/40 1500 1800 2500 3985 300 360 39 115 58
M115/45 1285 1500 1800 4485 300 360 39 115 65
M115/50 1125 1285 1500 4985 300 360 39 115 72
Mindestbreite der Reifen / Ketten: 200 mm
M115/25L 3000 4500 5000 2485 340 400 39 115 41
M115/30L 2500 3000 4500 2985 340 400 39 115 49
M115/35L 2000 2500 3000 3485 340 400 39 115 56
M115/40L 1500 1800 2500 3985 340 400 39 115 64
M115/45L 1285 1500 1800 4485 340 400 39 115 71
M115/50L 1125 1285 1500 4985 340 400 39 115 79
Mindestbreite der Reifen / Ketten: 200 mm
M125/25 4580 6000 6000 2485 300 360 39 125 44
M125/30 3435 4580 6000 2985 300 360 39 125 52
M125/35 2750 3435 4580 3485 300 360 39 125 60
M125/40 2290 2750 3435 3985 300 360 39 125 67
M125/45 1965 2290 2750 4485 300 360 39 125 74
M125/50 1720 1965 2290 4985 300 360 39 125 82
Mindestbreite der Reifen / Ketten: 200 mm
M125/25L 4580 6000 6000 2485 340 400 39 125 46
M125/30L 3435 4580 6000 2985 340 400 39 125 55
M125/35L 2750 3435 4580 3485 340 400 39 125 64
M125/40L 2290 2750 3435 3985 340 400 39 125 73
M125/45L 1965 2290 2750 4485 340 400 39 125 81
M125/50L 1720 1965 2290 4985 340 400 39 125 90
Mindestbreite der Reifen / Ketten: 200 mm

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.